Общие сведения
Дата постройки: | 2016 год |
---|---|
Функциональное назначение: | Административное здание |
Этажность: | 9 этажей + 1 подземный (парковка) |
Общая площадь: | 16 151,2 м2 |
Офисы: | 9 670 м2 |
Высота потолков: | 2,95 м |
Парковка подземная: | 96 м/мест |
Парковка наземная: | 86 м/мест |
Велопарковка: | 7 мест |
Конструктив
Материал стен: | Пенобетонные блоки |
---|---|
Материал перекрытий: | Железобетонные плиты |
Каркас: | Металлоконструкции |
Материал фундаментов: | Свайные с монолитными железобетонными ростверками |
Расчетная нагрузка на перекрытия: | 813 кг/м2 |
Расчетная временная нагрузка на перекрытия: | 240 кг/м2 |
Фасад: | Навесная фасадная система из минерального утеплителя, пароизоляции, облицованная керамогранитом в три цвета |
Остекление: | Пластиковые стеклопакеты с энергосберегающим покрытием |
Инженерия
Количество силовых вводов: | 2 по 1 мВт |
---|---|
Электрические мощности здания: | 970 кВт |
Электрическая мощность выделяемая на 50 м2 офисных помещений: | Не более 4,5 кВт однофазной нагрузки в пике. |
Тип ТП | Встроенная |
Электробезопасность потребителей: | II категория |
Электробезопасность инженерного оборудования: | I категория |
Источники бесперебойного снабжения: | Отсутствуют |
Теплоснабжение: | Центральное от Сормовской ТЭЦ |
Водоснабжение: | ГВС и ХВС водоснабжение от наружной кольцевой водопроводной сети |
Водоотведение: | В городской коллектор |
Вентиляция и кондиционирование: |
|
Телефония, интернет: | Оптоволоконный кабель ОАО «Ростелеком» |
Системы пожаротушения: | Наружное пожаротушение от пожарных гидрантов. Внутреннее пожаротушение подземной автостоянки от пожарных кранов. Внутреннее пожаротушение административного здания от пожарных кранов. Противопожарные перегородки. Централизованная система пожарной сигнализации. |
Лифты: | 3 скоростных пассажирских лифта ThyssenKrupp грузоподъемностью 1 000 кг (13 чел.) каждый |